Το πρόγραμμα του Μουντιάλ

1ος όμιλος
12 Ιουνίου - 23:00 Σάο Πάολο: Α1 - Α2
13 Ιουνίου - 19:00 Νατάλ: Α3 - Α4
17 Ιουνίου - 22:00 Φορταλέζα: Α1 - Α3
18 Ιουνίου - 22:00 Μαναούς: Α4 - Α2
23 Ιουνίου - 23:00 Μπραζίλια: Α4 - Α1
23 Ιουνίου - 23:00 Ρεσίφε: Α2 - Α3
2ος όμιλος
13 Ιουνίου - 22:00 Σαλβαντόρ: Β1 - Β2
14 Ιουνίου - 01:00 Κουιάμπα: Β3 - Β4
18 Ιουνίου - 19:00 Πόρτο Αλέγκρε: Β4 - Β2
19 Ιουνίου - 01:00 Ρίο ντε Ζανέιρο: Β1 - Β3
23 Ιουνίου - 19:00 Κοριτίμπα: Β4 - Β1
23 Ιουνίου - 19:00 Σάο Πάολο: Β2 - Β3
3ος όμιλος
14 Ιουνίου - 19:00 Μπέλο Οριζόντε: C1 - C2
15 Ιουνίου - 01:00 Ρεσίφε: C3 - C4
19 Ιουνίου - 19:00 Μπραζίλια: C1 - C3
20 Ιουνίου - 01:00 Νατάλ: C4 - C2
24 Ιουνίου - 23:00 Κοϊάμπα: C4 - C1
24 Ιουνίου - 23:00 Φορταλέζα: C2 - C3
4ος όμιλος
14 Ιουνίου - 22:00 Φορταλέζα: D1 - D2
15 Ιουνίου - 04:00 Μαναούς: D3 - D4
19 Ιουνίου - 22:00 Σάο Πάολο: D1 - D3
20 Ιουνίου - 19:00 Ρεσίφε: D4 - D2
24 Ιουνίου - 19:00 Νατάλ: D4 - D1
24 Ιουνίου - 19:00 Μπέλο Οριζόντε: D2 - D3
5ος όμιλος
15 Ιουνίου - 19:00 Μπραζίλια: Ε1 - Ε2
15 Ιουνίου - 22:00 Πόρτο Αλέγκρε: Ε3 - Ε4
20 Ιουνίου - 22:00 Σαλβαντόρ: Ε1 - Ε3
21 Ιουνίου - 01:00 Κοριτίμπα: Ε4 - Ε2
25 Ιουνίου - 23:00 Μαναούς: Ε4 - Ε1
25 Ιουνίου - 23:00 Ρίο ντε Τζανέιρο: Ε2 - Ε3
6ος όμιλος
16 Ιουνίου - 01:00 Ρίο ντε Τζανέιρο: F1 - F2
16 Ιουνίου - 22:00 Κοριτίμπα: F3 - F4
21 Ιουνίου - 19:00 Μπέλο Οριζόντε: F1 - F3
22 Ιουνίου - 01:00 Κοϊάμπα: F4 - F2
25 Ιουνίου - 19:00 Πόρτο Αλέγκρε: F4 - F1
25 Ιουνίου - 19:00 Σαλβαντόρ: F2 - F3
7ος όμιλος
16 Ιουνίου - 19:00 Σαλβαντόρ: G1 - G2
17 Ιουνίου - 01:00 Νατάλ: G3 - G4
21 Ιουνίου - 22:00 Φορταλέζα: G1 - G3
22 Ιουνίου - 22:00 Μαναούς: G4 - G2
26 Ιουνίου - 19:00 Ρεσίφε: G4 - G1
26 Ιουνίου - 19:00 Μπραζίλια: G2 - G3
8ος όμιλος
17 Ιουνίου - 19:00 Μπέλο Οριζόντε: H1 - Η2
18 Ιουνίου - 01:00 Κοϊάμπα: Η3 - Η4
22 Ιουνίου - 19:00 Πόρτο Αλέγκρε: Η4 - Η2
23 Ιουνίου - 01:00 Ρίο ντε Τζανέιρο: Η1 - Η3
26 Ιουνίου - 23:00 Σάο Πάουλο: Η4 - Η1
26 Ιουνίου - 23:00 Κοριτίμπα: Η2 - Η3
Φάση των "16"
28 Ιουνίου - 19:00 Μπέλο Οριζόντε: 1Α - 2Β (49)
28 Ιουνίου - 23:00 Ρίο ντε Τζανέιρο: 1C - 2D (50)
29 Ιουνίου - 19:00 Φορταλέζα: 1Β - 2Α (51)
29 Ιουνίου - 23:00 Ρεσίφε: 1D - 2C (52)
30 Ιουνίου - 19:00 Μπραζίλια: 1Ε - 2F (53)
30 Ιουνίου - 23:00 Πόρτο Αλέγκρε: 1G - 2H (54)
01 Ιουλίου - 19:00 Σάο Πάολο: 1F - 2E (55)
01 Ιουλίου - 23:00 Σαλβαντόρ: 1H - 2G (56)
Προημιτελικά
04 Ιουλίου - 19:00 Ρίο ντε Τζανέιρο: Νικητής 53 - Νικητής 54 (58)
04 Ιουλίου - 23:00 Φορταλέζα: Νικητής 49 - Νικητής 50 (57)
05 Ιουλίου - 19:00 Μπραζίλια: Νικητής 55 - Νικητής 56 (60)
05 Ιουλίου - 23:00 Σαλβαντόρ: Νικητής 51 - Νικητής 52 (59)
Ημιτελικά
08 Ιουλίου - 23:00 Μπέλο Οριζόντε: Νικητής 57 - Νικητής 58 (61)
09 Ιουλίου - 23:00 Σάο Πάολο: Νικητής 59 - Νικητής 60 (62)
Μικρός τελικός
12 Ιουλίου - 23:00 Μπραζίλια: Ηττημένος 61 - Ηττημένος 62
Τελικός
13 Ιουλίου - 22:00 Ρίο ντε Τζανέιρο: Νικητής 61 - Νικητής 62